| 브랜드 이름: | ATMC |
| MOQ: | 1pc |
| 가격: | inquiry |
| 포장에 대한 세부 사항: | 표준 수출용 합판 케이스 |
| 지불 조건: | l/c, d/a, d/p, t/t |
쌍무선 프레스 및 화학 세척기용 PA 탈수 직물
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 구조 | / |
| 패턴 설명 | / |
| 매시 * 수 (l/cm) | / |
| 워크 지름 (mm) | / |
| 매개 직경 (mm) | / |
| 워크 / 넥트 재료 | / |
| 공기 투과성 | / |
| 칼리퍼 (mm) | / |
| 깨는 힘 | / |
| 무게 (gsm) | / |
단단한 나무와 부드러운 나무, 기계적 또는 화학적 소재, 백화 또는 백화되지 않은 소재의 수분 제거
| 브랜드 이름: | ATMC |
| MOQ: | 1pc |
| 가격: | inquiry |
| 포장에 대한 세부 사항: | 표준 수출용 합판 케이스 |
| 지불 조건: | l/c, d/a, d/p, t/t |
쌍무선 프레스 및 화학 세척기용 PA 탈수 직물
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 구조 | / |
| 패턴 설명 | / |
| 매시 * 수 (l/cm) | / |
| 워크 지름 (mm) | / |
| 매개 직경 (mm) | / |
| 워크 / 넥트 재료 | / |
| 공기 투과성 | / |
| 칼리퍼 (mm) | / |
| 깨는 힘 | / |
| 무게 (gsm) | / |
단단한 나무와 부드러운 나무, 기계적 또는 화학적 소재, 백화 또는 백화되지 않은 소재의 수분 제거